Promo
-10%
Energi Cerdas, Tinggal Klik!
Bluetti
Pilih Varian
| Isi Paket | Apex 300 + 2× Solar 600Wp (1.200Wp) + Kabel PV 30m + Bracket (+ B300K sesuai varian) |
|---|---|
| Unit Utama | BLUETTI Apex 300 (2.764,8 Wh / 3.840 W, LiFePO4) |
| Daya Output (Backup) | 3.840 W (lonjakan 7.680 W) |
| Energi Baterai (Usable) | 2,76 kWh (Tanpa B300K) s/d 11,06 kWh (+3 B300K) |
| Baterai Ekspansi | B300K 2.764,8 Wh/unit — hingga 6 unit (±19,3 kWh) |
| Total Panel Surya | 1.200 Wp (2 × 600 Wp) |
| Estimasi Produksi Surya | ±4,5–5 kWh/hari (tergantung cuaca) |
| Input Surya Apex 300 | hingga 1.200 W (12–150V, MC4) |
| Kabel PV | 30 meter |
| Aksesori | Bracket / dudukan panel surya + kabel baterai |
Kebijakan retur: lihat halaman kebijakan retur.
Belum ada ulasan. Jadilah yang pertama memberi ulasan.
T: Listrik di rumah 23.000 watt, 3 phase, pemakaian perbulan Rp. 3,5 - 4 juta, yg cocok type mana ya?
Kirana · Asisten Energi.Click
Biasanya balas cepat
🔒 Percakapan tersimpan untuk peningkatan layanan. Nama/No. HP yang Kakak bagikan hanya dipakai tim Energi.Click untuk follow-up — tidak disebarluaskan.