Promo
-10%
Energi Cerdas, Tinggal Klik!
Bluetti
| Model | BLUETTI AC180P |
|---|---|
| Kapasitas | 1440 Wh |
| Tipe Baterai | LiFePO4 (3.500+ siklus, ke 80%) |
| Output AC | 2× 230V / 50Hz, total 1800W, Pure Sine Wave (Power Lifting s/d 2700W) |
| Gelombang | Pure Sine Wave |
| Output DC (Mobil) | 12V / 10A |
| USB-C | 100W maks — 1 port |
| USB-A | 5V / 3A (15W) — 4 port |
| Wireless Charging | 15W maks |
| Input AC (Pengisian) | 1440W maks (Turbo) — 0–80% ±45 menit |
| Input Surya (PV) | 500W maks, 12–60V / 10A (MPPT) |
| Baterai Ekspansi | Tidak mendukung ekspansi kapasitas (dapat diisi via Power Bank Mode dari B80/B230/B300) |
| Siklus | 3.500+ siklus (ke 80%) |
| Berat | 16 kg |
| Dimensi | 340 × 247 × 317 mm |
| Garansi | Resmi 5 tahun |
Kebijakan retur: lihat halaman kebijakan retur.
Belum ada ulasan. Jadilah yang pertama memberi ulasan.
Belum ada pertanyaan.
Kirana · Asisten Energi.Click
Biasanya balas cepat
🔒 Percakapan tersimpan untuk peningkatan layanan. Nama/No. HP yang Kakak bagikan hanya dipakai tim Energi.Click untuk follow-up — tidak disebarluaskan.