Promo
-10%
Energi Cerdas, Tinggal Klik!
Bluetti
| Model | BLUETTI Apex 300 |
|---|---|
| Kapasitas | 2.764,8 Wh |
| Tipe Baterai | LiFePO4 grade otomotif (6.000+ siklus ke 80%, umur pakai ±17 tahun) |
| Output AC | 3840W total, 230V / 16,7A / 50–60Hz, Pure Sine Wave (lonjakan s/d 7680W) |
| Stopkontak AC | 6 stopkontak AC |
| Output DC / USB | Via aksesori opsional Power Hub D1: 2× USB-C 100W, 2× USB-A, 2× port mobil 12V, 12V/50A Anderson |
| Input AC (Pengisian) | TurboBoost hingga 3840W — 0–100% ±65 menit |
| Input Surya (PV) | Hingga 1200W (12–150V, MC4); hingga 4000W dengan SolarX 4K |
| Ekspansi | Hingga ±19,3 kWh per unit (maks 6 baterai ekspansi B300K, masing-masing 2.764,8Wh); hingga 58 kWh & 11,52kW dengan 3 unit paralel (Hub A1) |
| Siklus Hidup | 6.000+ siklus (ke 80%) |
| Berat | ±38,6 kg (85 lbs) |
| Dimensi | 525 × 327 × 320 mm |
| Gelombang | Pure Sine Wave |
| Garansi | Resmi 5 tahun |
Kebijakan retur: lihat halaman kebijakan retur.
Belum ada ulasan. Jadilah yang pertama memberi ulasan.
Belum ada pertanyaan.
Kirana · Asisten Energi.Click
Biasanya balas cepat
🔒 Percakapan tersimpan untuk peningkatan layanan. Nama/No. HP yang Kakak bagikan hanya dipakai tim Energi.Click untuk follow-up — tidak disebarluaskan.