Promo
-10%
Energi Cerdas, Tinggal Klik!
Bluetti
| Model | BLUETTI Elite 200 V2 |
|---|---|
| Kapasitas | 2073,6 Wh |
| Tipe Baterai | LiFePO4 (6.000+ siklus, ke 80%) |
| Output AC | 4× 230V, total 2600W, Pure Sine Wave (Power Lifting s/d 3900W) |
| Output DC (Mobil) | 12V / 10A |
| USB-C | 100W maks — 2 port |
| USB-A | 15W (5V/3A) — 2 port |
| Input AC (Pengisian) | 1440W maks — penuh ±1,6 jam; 0–80% ±50 menit (AC + DC) |
| Input Surya (PV) | 1000W maks, 12–60V / 20A (MPPT) — penuh ±2,4 jam |
| Baterai Ekspansi | Mendukung B300 |
| Umur Pakai | Hingga 17 tahun |
| Berat | 24,2 kg |
| Dimensi | 350 × 250 × 323,6 mm |
| Gelombang | Pure Sine Wave |
| Garansi | Resmi 5 tahun |
Kebijakan retur: lihat halaman kebijakan retur.
Belum ada ulasan. Jadilah yang pertama memberi ulasan.
Belum ada pertanyaan.
Kirana · Asisten Energi.Click
Biasanya balas cepat
🔒 Percakapan tersimpan untuk peningkatan layanan. Nama/No. HP yang Kakak bagikan hanya dipakai tim Energi.Click untuk follow-up — tidak disebarluaskan.