Promo
-10%
Energi Cerdas, Tinggal Klik!
Bluetti
| Model | BLUETTI AC70P |
|---|---|
| Kapasitas | 864 Wh |
| Tipe Baterai | LiFePO4 (3.000+ siklus, ke 80%) |
| Output AC | 2× 230V, total 1000W, Pure Sine Wave (Power Lifting s/d 2000W) |
| Output DC (Mobil) | 12V / 10A |
| USB-C | 100W maks |
| USB-A | 12W (5V/2.4A) — 2 port |
| Input AC (Pengisian) | 950W maks — penuh ±1,5 jam (Turbo) |
| Input Surya (PV) | 500W maks, 12–58V / 10A |
| Baterai Ekspansi | Mendukung B80P / B230 / B300 |
| Umur Pakai | Hingga 10 tahun |
| Berat | 10,7 kg |
| Dimensi | 314 × 209,5 × 255,8 mm |
| Gelombang | Pure Sine Wave |
| Garansi | Resmi 5 tahun |
Kebijakan retur: lihat halaman kebijakan retur.
Belum ada ulasan. Jadilah yang pertama memberi ulasan.
Belum ada pertanyaan.
Kirana · Asisten Energi.Click
Biasanya balas cepat
🔒 Percakapan tersimpan untuk peningkatan layanan. Nama/No. HP yang Kakak bagikan hanya dipakai tim Energi.Click untuk follow-up — tidak disebarluaskan.